VS FORGED PIPE FITTINGS PRICE LIST DATED 1st April, 2026
(RATES ARE IN INR)
DISCOUNT ON LIST PRICE OF VS FORGED FITTINGS: 48%
(GST EXTRA & FREIGHT EXTRA)
THREADED FITTINGS ARE AS PER IS:1239 (PART 2) 2011 / BN EN-10241: 2000
VS MS FORGED ELBOW THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 4MM | 1/8" | ₹51.00 |
| 8MM | 1/4" | ₹51.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹65.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹88.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹135.00 |
| 25MM | 1" | ₹208.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹425.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹561.00 |
| 50MM | 2" | ₹1048.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹2130.00 |
| 80MM | 3" | ₹3325.00 |
| 100MM | 4" | ₹7988.00 |
VS MS FORGED TEE THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 4MM | 1/8" | ₹74.00 |
| 8MM | 1/4" | ₹74.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹90.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹125.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹177.00 |
| 25MM | 1" | ₹283.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹561.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹749.00 |
| 50MM | 2" | ₹1323.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹3446.00 |
| 80MM | 3" | ₹5392.00 |
| 100MM | 4" | ₹10605.00 |
VS MS FORGED UNION THREADED 1000#
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 4MM | 1/8" | ₹117.00 |
| 8MM | 1/4" | ₹117.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹127.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹158.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹199.00 |
| 25MM | 1" | ₹295.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹509.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹638.00 |
| 50MM | 2" | ₹1012.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹3058.00 |
| 80MM | 3" | ₹3969.00 |
| 100MM | 4" | ₹9524.00 |
VS MS FORGED CROSS THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹173.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹183.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹199.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹289.00 |
| 25MM | 1" | ₹494.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹1031.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹1348.00 |
| 50MM | 2" | ₹2322.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹5744.00 |
| 80MM | 3" | ₹8988.00 |
| 100MM | 4" | ₹14377.00 |
.
VS MS FORGED SOCKET THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 4MM | 1/8" | ₹18.00 |
| 8MM | 1/4" | ₹18.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹22.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹41.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹45.00 |
| 25MM | 1" | ₹75.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹116.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹145.00 |
| 50MM | 2" | ₹250.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹474.00 |
| 80MM | 3" | ₹525.00 |
| 100MM | 4" | ₹1227.00 |
VS MS FORGED HEX NIPPLE THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 4MM | 1/8" | ₹15.00 |
| 8MM | 1/4" | ₹15.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹20.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹33.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹47.00 |
| 25MM | 1" | ₹65.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹116.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹147.00 |
| 50MM | 2" | ₹251.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹882.00 |
| 80MM | 3" | ₹1246.00 |
| 100MM | 4" | ₹1757.00 |
VS MS FORGED PLUG THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 4MM | 1/8" | ₹8.00 |
| 8MM | 1/4" | ₹8.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹10.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹18.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹29.00 |
| 25MM | 1" | ₹47.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹70.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹92.00 |
| 50MM | 2" | ₹156.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹387.00 |
| 80MM | 3" | ₹581.00 |
| 100MM | 4" | ₹1167.00 |
VS MS FORGED REDUCING ELBOW THREADED 1000# EQUAL OD
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹54.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹69.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹97.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹150.00 |
| 25MM | 1" | ₹232.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹466.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹625.00 |
| 50MM | 2" | ₹1158.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹2459.00 |
| 80MM | 3" | ₹3843.00 |
| 100MM | 4" | ₹8786.00 |
VS MS FORGED REDUCING TEE THREADED 1000# EQUAL OD
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹88.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹105.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹136.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹199.00 |
| 25MM | 1" | ₹315.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹625.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹833.00 |
| 50MM | 2" | ₹1461.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹3964.00 |
| 80MM | 3" | ₹6201.00 |
| 100MM | 4" | ₹11669.00 |
VS MS FORGED REDUCING CROSS THREADED 1000# EQUAL OD
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹189.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹201.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹221.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹318.00 |
| 25MM | 1" | ₹545.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹1133.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹1481.00 |
| 50MM | 2" | ₹2553.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹6320.00 |
| 80MM | 3" | ₹9885.00 |
| 100MM | 4" | ₹15818.00 |
VS MS FORGED REDUCING SOCKET THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹14.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹17.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹29.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹51.00 |
| 25MM | 1" | ₹98.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹146.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹178.00 |
| 50MM | 2" | ₹310.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹597.00 |
| 80MM | 3" | ₹652.00 |
| 100MM | 4" | ₹1536.00 |
VS MS FORGED REDUCING HEX NIPPLE THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹21.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹22.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹28.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹41.00 |
| 25MM | 1" | ₹80.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹158.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹183.00 |
| 50MM | 2" | ₹383.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹1014.00 |
| 80MM | 3" | ₹1433.00 |
| 100MM | 4" | ₹2196.00 |
VS MS FORGED REDUCING BUSH THREADED 1000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹13.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹14.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹18.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹28.00 |
| 25MM | 1" | ₹46.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹112.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹135.00 |
| 50MM | 2" | ₹263.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹699.00 |
| 80MM | 3" | ₹1012.00 |
SOCKET WELD FITTINGS AS PER ASME B16.11 -2011 / IS:4712 : 2001 (CLASS 20)
VS MS FORGED SOCKET WELD ELBOW 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹91.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹99.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹99.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹150.00 |
| 25MM | 1" | ₹240.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹422.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹560.00 |
| 50MM | 2" | ₹1027.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹2130.00 |
| 80MM | 3" | ₹3325.00 |
| 100MM | 4" | ₹7988.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD TEE 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹121.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹134.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹136.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹199.00 |
| 25MM | 1" | ₹311.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹559.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹736.00 |
| 50MM | 2" | ₹1309.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹3446.00 |
| 80MM | 3" | ₹5392.00 |
| 100MM | 4" | ₹10605.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD UNION 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹211.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹211.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹224.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹384.00 |
| 25MM | 1" | ₹571.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹952.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹1148.00 |
| 50MM | 2" | ₹1648.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹3058.00 |
| 80MM | 3" | ₹3969.00 |
| 100MM | 4" | ₹9524.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD CROSS 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹189.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹201.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹221.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹318.00 |
| 25MM | 1" | ₹545.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹1133.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹1481.00 |
| 50MM | 2" | ₹2553.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹5744.00 |
| 80MM | 3" | ₹8988.00 |
| 100MM | 4" | ₹14377.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD SOCKET 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹32.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹42.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹53.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹86.00 |
| 25MM | 1" | ₹109.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹191.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹237.00 |
| 50MM | 2" | ₹396.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹823.00 |
| 80MM | 3" | ₹1081.00 |
| 100MM | 4" | ₹2797.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING ELBOW 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹99.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹111.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹111.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹164.00 |
| 25MM | 1" | ₹263.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹464.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹614.00 |
| 50MM | 2" | ₹1132.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹2342.00 |
| 80MM | 3" | ₹3656.00 |
| 100MM | 4" | ₹8786.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING TEE 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹134.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹149.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹150.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹221.00 |
| 25MM | 1" | ₹343.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹614.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹810.00 |
| 50MM | 2" | ₹1439.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹3791.00 |
| 80MM | 3" | ₹5930.00 |
| 100MM | 4" | ₹11669.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING CROSS 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹209.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹222.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹242.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹350.00 |
| 25MM | 1" | ₹598.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹1246.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹1629.00 |
| 50MM | 2" | ₹2808.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹6320.00 |
| 80MM | 3" | ₹9885.00 |
| 100MM | 4" | ₹15818.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING SOCKET 3000#
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹39.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹53.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹67.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹109.00 |
| 25MM | 1" | ₹136.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹241.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹297.00 |
| 50MM | 2" | ₹494.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹1027.00 |
| 80MM | 3" | ₹1352.00 |
| 100MM | 4" | ₹3303.00 |
VS MS FORGED WELDOLET/THREDOLET 3000#
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/4" | ₹123.00 |
| 10MM | 3/8" | ₹123.00 |
| 15MM | 1/2" | ₹136.00 |
| 20MM | 3/4" | ₹187.00 |
| 25MM | 1" | ₹238.00 |
| 32MM | 1-1/4" | ₹471.00 |
| 40MM | 1-1/2" | ₹587.00 |
| 50MM | 2" | ₹847.00 |
| 65MM | 2-1/2" | ₹1316.00 |
Terms & Conditions
Discount: 47% - Email your requirement to: punya@vijaysalescorp.com
Rates are EX Delhi Warehouse; Cartage & Freight shall be as per actual
GST @ 18% shall be extra

