VS FORGED PIPE FITTINGS PRICE LIST DATED 1st May, 2025
(RATES ARE IN INR)
DISCOUNT ON LIST PRICE OF VS FORGED FITTINGS: 47%
(GST EXTRA & FREIGHT EXTRA)
THREADED FITTINGS ARE AS PER IS:1239 (PART 2) 2011 / BN EN-10241: 2000
VS MS FORGED ELBOW THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
4MM | 1/8" | 46.00 |
8MM | 1/4" | 46.00 |
10MM | 3/8" | 59.00 |
15MM | 1/2" | 80.00 |
20MM | 3/4" | 123.00 |
25MM | 1" | 189.00 |
32MM | 1-1/4" | 386.00 |
40MM | 1-1/2" | 510.00 |
50MM | 2" | 953.00 |
65MM | 2-1/2" | 1936.00 |
80MM | 3" | 3023.00 |
100MM | 4" | 7262.00 |
VS MS FORGED TEE THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
4MM | 1/8" | 67.00 |
8MM | 1/4" | 67.00 |
10MM | 3/8" | 82.00 |
15MM | 1/2" | 114.00 |
20MM | 3/4" | 161.00 |
25MM | 1" | 257.00 |
32MM | 1-1/4" | 510.00 |
40MM | 1-1/2" | 681.00 |
50MM | 2" | 1203.00 |
65MM | 2-1/2" | 3133.00 |
80MM | 3" | 4902.00 |
100MM | 4" | 9641.00 |
VS MS FORGED UNION THREADED 1000#
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
4MM | 1/8" | 106.00 |
8MM | 1/4" | 106.00 |
10MM | 3/8" | 115.00 |
15MM | 1/2" | 144.00 |
20MM | 3/4" | 181.00 |
25MM | 1" | 268.00 |
32MM | 1-1/4" | 463.00 |
40MM | 1-1/2" | 580.00 |
50MM | 2" | 920.00 |
65MM | 2-1/2" | 2780.00 |
80MM | 3" | 3608.00 |
100MM | 4" | 8658.00 |
VS MS FORGED CROSS THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM | 1/4" | 157.00 |
10MM | 3/8" | 166.00 |
15MM | 1/2" | 181.00 |
20MM | 3/4" | 263.00 |
25MM | 1" | 449.00 |
32MM | 1-1/4" | 937.00 |
40MM | 1-1/2" | 1225.00 |
50MM | 2" | 2111.00 |
65MM | 2-1/2" | 5222.00 |
80MM | 3" | 8171.00 |
.
VS MS FORGED SOCKET THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
4MM | 1/8" | 16.00 |
8MM | 1/4" | 16.00 |
10MM | 3/8" | 20.00 |
15MM | 1/2" | 37.00 |
20MM | 3/4" | 41.00 |
25MM | 1" | 68.00 |
32MM | 1-1/4" | 105.00 |
40MM | 1-1/2" | 132.00 |
50MM | 2" | 227.00 |
65MM | 2-1/2" | 431.00 |
80MM | 3" | 477.00 |
100MM | 4" | 1115.00 |
VS MS FORGED HEX NIPPLE THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
4MM | 1/8" | 14.00 |
8MM | 1/4" | 14.00 |
10MM | 3/8" | 18.00 |
15MM | 1/2" | 30.00 |
20MM | 3/4" | 43.00 |
25MM | 1" | 59.00 |
32MM | 1-1/4" | 105.00 |
40MM | 1-1/2" | 134.00 |
50MM | 2" | 228.00 |
65MM | 2-1/2" | 802.00 |
80MM | 3" | 1133.00 | 100MM | 4" | 1597.00 |
VS MS FORGED PLUG THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
4MM | 1/8" | 7.00 |
8MM | 1/4" | 7.00 |
10MM | 3/8" | 9.00 |
15MM | 1/2" | 16.00 |
20MM | 3/4" | 26.00 |
25MM | 1" | 43.00 |
32MM | 1-1/4" | 64.00 |
40MM | 1-1/2" | 84.00 |
50MM | 2" | 142.00 |
65MM | 2-1/2" | 352.00 |
80MM | 3" | 528.00 |
100MM | 4" | 1061.00 |
VS MS FORGED REDUCING ELBOW THREADED 1000# EQUAL OD
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM x Lower Size | 1/4" x Lower Size | 49.00 |
10MM x Lower Size | 3/8" x Lower Size | 63.00 |
15MM x Lower Size | 1/2" x Lower Size | 88.00 |
20MM x Lower Size | 3/4" x Lower Size | 136.00 |
25MM x Lower Size | 1" x Lower Size | 211.00 |
32MM x Lower Size | 1-1/4" x Lower Size | 424.00 |
40MM x Lower Size | 1-1/2" x Lower Size | 568.00 |
50MM x Lower Size | 2" x Lower Size | 1053.00 |
65MM x Lower Size | 2-1/2" x Lower Size | 2235.00 |
80MM x Lower Size | 3" x Lower Size | 3494.00 | 100MM x Lower Size | 4" x Lower Size | 7987.00 |
VS MS FORGED REDUCING TEE THREADED 1000# EQUAL OD
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM x Lower Size | 1/4" x Lower Size | 80.00 |
10MM x Lower Size | 3/8" x Lower Size | 95.00 |
15MM x Lower Size | 1/2" x Lower Size | 124.00 |
20MM x Lower Size | 3/4" x Lower Size | 181.00 |
25MM x Lower Size | 1" x Lower Size | 286.00 |
32MM x Lower Size | 1-1/4" x Lower Size | 568.00 |
40MM x Lower Size | 1-1/2" x Lower Size | 757.00 |
50MM x Lower Size | 2" x Lower Size | 1328.00 |
65MM x Lower Size | 2-1/2" x Lower Size | 3604.00 |
80MM x Lower Size | 3" x Lower Size | 5637.00 |
100MM x Lower Size | 4" x Lower Size | 10608.00 |
VS MS FORGED REDUCING CROSS THREADED 1000# EQUAL OD
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM x Lower Size | 1/4" x Lower Size | 172.00 |
10MM x Lower Size | 3/8" x Lower Size | 183.00 |
15MM x Lower Size | 1/2" x Lower Size | 201.00 |
20MM x Lower Size | 3/4" x Lower Size | 289.00 |
25MM x Lower Size | 1" x Lower Size | 495.00 |
32MM x Lower Size | 1-1/4" x Lower Size | 1030.00 |
40MM x Lower Size | 1-1/2" x Lower Size | 1346.00 |
50MM x Lower Size | 2" x Lower Size | 2321.00 | 65MM x Lower Size | 2-1/2" x Lower Size | 5745.00 | 80MM x Lower Size | 3" x Lower Size | 8986.00 |
VS MS FORGED REDUCING SOCKET THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM x Lower Size | 1/4" x Lower Size | 13.00 |
10MM x Lower Size | 3/8" x Lower Size | 15.00 |
15MM x Lower Size | 1/2" x Lower Size | 26.00 |
20MM x Lower Size | 3/4" x Lower Size | 46.00 |
25MM x Lower Size | 1" x Lower Size | 89.00 |
32MM x Lower Size | 1-1/4" x Lower Size | 133.00 |
40MM x Lower Size | 1-1/2" x Lower Size | 162.00 |
50MM x Lower Size | 2" x Lower Size | 282.00 |
65MM x Lower Size | 2-1/2" x Lower Size | 543.00 |
80MM x Lower Size | 3" x Lower Size | 593.00 |
100MM x Lower Size | 4" x Lower Size | 1396.00 |
VS MS FORGED REDUCING HEX NIPPLE THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM x Lower Size | 1/4" x Lower Size | 19.00 |
10MM x Lower Size | 3/8" x Lower Size | 20.00 |
15MM x Lower Size | 1/2" x Lower Size | 25.00 |
20MM x Lower Size | 3/4" x Lower Size | 37.00 |
25MM x Lower Size | 1" x Lower Size | 73.00 |
32MM x Lower Size | 1-1/4" x Lower Size | 144.00 |
40MM x Lower Size | 1-1/2" x Lower Size | 166.00 |
50MM x Lower Size | 2" x Lower Size | 348.00 |
65MM x Lower Size | 2-1/2" x Lower Size | 922.00 |
80MM x Lower Size | 3" x Lower Size | 1303.00 |
VS MS FORGED REDUCING BUSH THREADED 1000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM x Lower Size | 1/4" x Lower Size | 12.00 |
10MM x Lower Size | 3/8" x Lower Size | 13.00 |
15MM x Lower Size | 1/2" x Lower Size | 16.00 |
20MM x Lower Size | 3/4" x Lower Size | 25.00 |
25MM x Lower Size | 1" x Lower Size | 42.00 |
32MM x Lower Size | 1-1/4" x Lower Size | 102.00 |
40MM x Lower Size | 1-1/2" x Lower Size | 123.00 |
50MM x Lower Size | 2" x Lower Size | 239.00 |
65MM x Lower Size | 2-1/2" x Lower Size | 635.00 |
80MM x Lower Size | 3" x Lower Size | 920.00 |
SOCKET WELD FITTINGS AS PER ASME B16.11 -2011 / IS:4712 : 2001 (CLASS 20)
VS MS FORGED SOCKET WELD ELBOW 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM | 1/4" | 83.00 |
10MM | 3/8" | 90.00 |
15MM | 1/2" | 90.00 |
20MM | 3/4" | 136.00 |
25MM | 1" | 218.00 |
32MM | 1-1/4" | 384.00 |
40MM | 1-1/2" | 509.00 |
50MM | 2" | 934.00 |
65MM | 2-1/2" | 1936.00 |
80MM | 3" | 3023.00 |
100MM | 4" | 7262.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD TEE 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM | 1/4" | 110.00 |
10MM | 3/8" | 122.00 |
15MM | 1/2" | 124.00 |
20MM | 3/4" | 181.00 |
25MM | 1" | 283.00 |
32MM | 1-1/4" | 508.00 |
40MM | 1-1/2" | 669.00 |
50MM | 2" | 1190.00 |
65MM | 2-1/2" | 3133.00 |
80MM | 3" | 4902.00 |
100MM | 4" | 9641.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD UNION 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM | 1/4" | 192.00 |
10MM | 3/8" | 192.00 |
15MM | 1/2" | 204.00 |
20MM | 3/4" | 349.00 |
25MM | 1" | 519.00 |
32MM | 1-1/4" | 865.00 |
40MM | 1-1/2" | 1044.00 |
50MM | 2" | 1498.00 |
65MM | 2-1/2" | 2780.00 |
80MM | 3" | 3608.00 |
100MM | 4" | 8658.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD CROSS 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM | 1/4" | 172.00 |
10MM | 3/8" | 183.00 |
15MM | 1/2" | 201.00 |
20MM | 3/4" | 289.00 |
25MM | 1" | 495.00 |
32MM | 1-1/4" | 1030.00 |
40MM | 1-1/2" | 1346.00 |
50MM | 2" | 2321.00 |
65MM | 2-1/2" | 5222.00 |
80MM | 3" | 8171.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD SOCKET 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM | 1/4" | 29.00 |
10MM | 3/8" | 38.00 |
15MM | 1/2" | 48.00 |
20MM | 3/4" | 78.00 |
25MM | 1" | 99.00 |
32MM | 1-1/4" | 174.00 |
40MM | 1-1/2" | 215.00 |
50MM | 2" | 360.00 |
65MM | 2-1/2" | 748.00 |
80MM | 3" | 983.00 |
100MM | 4" | 2543.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING ELBOW 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM X LOWER SIZE | 1/4" X LOWER SIZE | 90.00 |
10MM X LOWER SIZE | 3/8" X LOWER SIZE | 101.00 |
15MM X LOWER SIZE | 1/2" X LOWER SIZE | 101.00 |
20MM X LOWER SIZE | 3/4" X LOWER SIZE | 149.00 |
25MM X LOWER SIZE | 1" X LOWER SIZE | 239.00 |
32MM X LOWER SIZE | 1-1/4" X LOWER SIZE | 422.00 |
40MM X LOWER SIZE | 1-1/2" X LOWER SIZE | 558.00 |
50MM X LOWER SIZE | 2" X LOWER SIZE | 1029.00 |
65MM X LOWER SIZE | 2-1/2" X LOWER SIZE | 2129.00 |
80MM X LOWER SIZE | 3" X LOWER SIZE | 3324.00 |
100MM X LOWER SIZE | 4" X LOWER SIZE | 7987.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING TEE 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM X LOWER SIZE | 1/4" X LOWER SIZE | 122.00 |
10MM X LOWER SIZE | 3/8" X LOWER SIZE | 135.00 |
15MM X LOWER SIZE | 1/2" X LOWER SIZE | 136.00 |
20MM X LOWER SIZE | 3/4" X LOWER SIZE | 201.00 |
25MM X LOWER SIZE | 1" X LOWER SIZE | 312.00 |
32MM X LOWER SIZE | 1-1/4" X LOWER SIZE | 558.00 |
40MM X LOWER SIZE | 1-1/2" X LOWER SIZE | 736.00 |
50MM X LOWER SIZE | 2" X LOWER SIZE | 1308.00 |
65MM X LOWER SIZE | 2-1/2" X LOWER SIZE | 3446.00 |
80MM X LOWER SIZE | 3" X LOWER SIZE | 5391.00 |
100MM X LOWER SIZE | 4" X LOWER SIZE | 10608.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING CROSS 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM X LOWER SIZE | 1/4" X LOWER SIZE | 190.00 |
10MM X LOWER SIZE | 3/8" X LOWER SIZE | 202.00 |
15MM X LOWER SIZE | 1/2" X LOWER SIZE | 220.00 |
20MM X LOWER SIZE | 3/4" X LOWER SIZE | 318.00 |
25MM X LOWER SIZE | 1" X LOWER SIZE | 544.00 |
32MM X LOWER SIZE | 1-1/4" X LOWER SIZE | 1133.00 |
40MM X LOWER SIZE | 1-1/2" X LOWER SIZE | 1481.00 |
50MM X LOWER SIZE | 2" X LOWER SIZE | 2553.00 |
65MM X LOWER SIZE | 2-1/2" X LOWER SIZE | 5745.00 |
80MM X LOWER SIZE | 3" X LOWER SIZE | 8986.00 |
VS MS FORGED SOCKET WELD REDUCING SOCKET 3000#
.
SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
---|---|---|
8MM X LOWER SIZE | 1/4" X LOWER SIZE | 35.00 |
10MM X LOWER SIZE | 3/8" X LOWER SIZE | 48.00 |
15MM X LOWER SIZE | 1/2" X LOWER SIZE | 61.00 |
20MM X LOWER SIZE | 3/4" X LOWER SIZE | 99.00 |
25MM X LOWER SIZE | 1" X LOWER SIZE | 124.00 |
32MM X LOWER SIZE | 1-1/4" X LOWER SIZE | 219.00 |
40MM X LOWER SIZE | 1-1/2" X LOWER SIZE | 270.00 |
50MM X LOWER SIZE | 2" X LOWER SIZE | 449.00 |
65MM X LOWER SIZE | 2-1/2" X LOWER SIZE | 934.00 |
80MM X LOWER SIZE | 3" X LOWER SIZE | 1229.00 |
100MM X LOWER SIZE | 4" X LOWER SIZE | 3003.00 |
Terms & Conditions
Discount: 47% - Email your requirement to: punya@vijaysalescorp.com
Rates are EX Delhi Warehouse; Cartage & Freight shall be as per actual
GST @ 18% shall be extra